Цены на морской фрахт Азия — Котка (UASC)
- FIFO = USD (Включая LSS, BAF, CAF, BAS, STT, ERS, GRI, PSS, KIEL, MHF)
- 21 день бесплатно на использование контейнера
- 7 дней бесплатно на хранение в порту
- Транзитное время = 35 дней
| Откуда | 20 DC | 40 DV | 40 HC |
| Anqing | 1055 $ | 1660 $ | 1710 $ |
| Bangkok | 955 $ | 1460 $ | 1510 $ |
| Belawan | 905 $ | 1360 $ | 1410 $ |
| Changshu | 1005 $ | 1560 $ | 1610 $ |
| Changzhou | 1005 $ | 1560 $ | 1610 $ |
| Chengdu | 2155 $ | 3360 $ | 3410 $ |
| Chittagong | 955 $ | 1460 $ | 1510 $ |
| Chiwan | 855 $ | 1260 $ | 1310 $ |
| Chongqing | 1205 $ | 1960 $ | 2010 $ |
| Dalian | 855 $ | 1260 $ | 1310 $ |
| Foshan | 955 $ | 1460 $ | 1510 $ |
| Fuzhou | 930 $ | 1410 $ | 1460 $ |
| Haiphong | 905 $ | 1360 $ | 1410 $ |
| Hakata | 1005 $ | 1560 $ | 1610 $ |
| HoChiMinh | 905 $ | 1360 $ | 1410 $ |
| HongKong | 855 $ | 1260 $ | 1310 $ |
| Huangpu | 955 $ | 1460 $ | 1510 $ |
| Huangshi | 1155 $ | 1860 $ | 1910 $ |
| Jakarta | 905 $ | 1360 $ | 1410 $ |
| Jiangmen | 955 $ | 1460 $ | 1510 $ |
| Jiangyin | 1005 $ | 1560 $ | 1610 $ |
| Jingzhou | 1055 $ | 1660 $ | 1710 $ |
| Jiujiang | 1055 $ | 1660 $ | 1710 $ |
| Kaohsiung | 855 $ | 1260 $ | 1310 $ |
| Keelung | 955 $ | 1560 $ | 1610 $ |
| Kobe | 1005 $ | 1560 $ | 1610 $ |
| LaemChabang | 905 $ | 1360 $ | 1410 $ |
| Maanshan | 980 $ | 1510 $ | 1560 $ |
| Nagoya | 1005 $ | 1560 $ | 1610 $ |
| Nanchang | 1230 $ | 2010 $ | 2060 $ |
| Nanjing | 1005 $ | 1560 $ | 1610 $ |
| Nansha | 955 $ | 1460 $ | 1510 $ |
| Nantong | 1005 $ | 1560 $ | 1610 $ |
| Ningbo | 855 $ | 1260 $ | 1310 $ |
| Osaka | 1005 $ | 1560 $ | 1610 $ |
| Palembang | 905 $ | 1360 $ | 1410 $ |
| PasirGudang | 905 $ | 1360 $ | 1410 $ |
| Penang | 905 $ | 1360 $ | 1410 $ |
| PortKelang | 855 $ | 1260 $ | 1310 $ |
| Pusan | 855 $ | 1260 $ | 1310 $ |
| Qingdao | 855 $ | 1260 $ | 1310 $ |
| Semarang | 905 $ | 1360 $ | 1410 $ |
| Shanghai | 855 $ | 1260 $ | 1310 $ |
| Shantou | 1055 $ | 1660 $ | 1710 $ |
| Shunde | 955 $ | 1460 $ | 1510 $ |
| Singapore | 855 $ | 1260 $ | 1310 $ |
| Surabaya | 905 $ | 1360 $ | 1410 $ |
| Taicang | 1005 $ | 1560 $ | 1610 $ |
| Taichung | 955 $ | 1560 $ | 1610 $ |
| Taizhou | 1005 $ | 1560 $ | 1610 $ |
| TanjungPelepas | 905 $ | 1360 $ | 1410 $ |
| Tokyo | 1005 $ | 1560 $ | 1610 $ |
| Tongling | 1055 $ | 1660 $ | 1710 $ |
| Wenzhou | 1055 $ | 1660 $ | 1710 $ |
| Wuhan | 1055 $ | 1660 $ | 1710 $ |
| Wuhu | 1005 $ | 1560 $ | 1610 $ |
| Xiamen | 855 $ | 1260 $ | 1310 $ |
| Xingang | 855 $ | 1260 $ | 1310 $ |
| Yangzhou | 1005 $ | 1560 $ | 1610 $ |
| Yantian | 855 $ | 1260 $ | 1310 $ |
| Yichang | 1105 $ | 1760 $ | 1810 $ |
| Yokohama | 1005 $ | 1560 $ | 1610 $ |
| Zhangjiagang | 1005 $ | 1560 $ | 1610 $ |
| Zhapu | 930 $ | 1410 $ | 1460 $ |
| Zhenjiang | 1005 $ | 1560 $ | 1610 $ |
| Zhongshan | 955 $ | 1460 $ | 1510 $ |
| Zhuhai | 955 $ | 1460 $ | 1510 $ |
Для точного расчета стоимости перевозки вашего груза, отправьте заявку на форму обратной связи.