Тарифы на Международные автоперевозки.
Расчетным пунктом назначения и отправления для данной таблицы считается Москва.
Все цены указаны в Евро.
Направления | ТИП АВТОМОБИЛЯ |
Тент 86 м3 | Тент 120 м3 | Реф |
В | ИЗ | В | ИЗ | ИЗ |
Австрия | | | | | |
Вена | 1000 € | 2400 € | 1000 € | 2700 € | |
Зальцбург | 1100 € | 2600 € | 1100 € | 3000 € | |
Инсбрук | 1200 € | 2800 € | 1200 € | 3200 € | |
Германия | | | | | |
Восток | 1000 € | 2400 € | 1000 € | 2600 € | |
Запад (промзона) | 1200 € | 2500 € | 1200 € | 2700 € | |
Север | 1100 € | 2500 € | 1100 € | 2600 € | |
Юг | 1200 € | 2600 € | 1200 € | 2700 € | |
Голландия | | | | | |
| 1100 € | 2500 € | 1100 € | 2800 € | |
Бельгия | | | | | |
| 1100 € | 2500 € | 1100 € | 2800 € | |
Франция | | | | | |
район Парижа | 1300 € | 3200 € | 1300 € | 3500 € | |
Италия | | | | | |
Север | 1300 € | 3400 € | 1300 € | 3800 € | |
Чехия | | | | | |
| 900 € | 2100 € | 900 € | 2300 € | |
Польша | | | | | |
Варшава | 800 € | 2000 € | 800 € | 2200 € | |
Север, Юг | 900 € | 2100 € | 900 € | 2300 € | |
Для точного расчета стоимости перевозки вашего груза, отправьте заявку на форму обратной связи.